<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1000jobboersen.de</title>
	<atom:link href="http://1000jobboersen.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1000jobboersen.de/blog</link>
	<description>Einfach mehr Bewerber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gallup Index 2011 – Führungskräfte müssen emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter stärken</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/emotionale-bindung-mitarbeiter-staerken-540</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/emotionale-bindung-mitarbeiter-staerken-540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Das Beratungsunternehmen Gallup hat am 20. März 2012 den Engagement Index 2011 veröffentlicht. Das Ergebnis ist erschreckend: Ein Fünftel der Befragten gab an, sich innerlich bereits vom Job verabschiedet zu haben. Die Studie zeigt, dass 23 Prozent der Beschäftigten innerlich bereits gekündigt haben und 63 Prozent nur noch Dienst nach Vorschrift machen, ohne sich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Das Beratungsunternehmen <a href="Link: http://eu.gallup.com/home.aspx" title="Gallup" target="_blank">Gallup</a> hat am 20. März 2012 den <a href="Link: http://eu.gallup.com/Berlin/153302/Pressemitteilung-zum-Gallup-Engagement-Index-2011.aspx" title="Engagement Index 2011 " target="_blank">Engagement Index 2011</a> veröffentlicht. Das Ergebnis ist erschreckend: Ein Fünftel der Befragten gab an, sich innerlich bereits vom Job verabschiedet zu haben.</em></p>
<p>Die Studie zeigt, dass 23 Prozent der Beschäftigten innerlich bereits gekündigt haben und 63 Prozent nur noch Dienst nach Vorschrift machen, ohne sich zu engagieren. Nur 14 Prozent der Befragten fühlen sich emotional an ihren Arbeitgeber gebunden und würden sich freiwillig für die Firma einsetzen. Erstaunlich: Die Zufriedenheitsrate ist dennoch sehr gut. Neun von zehn Angestellten mögen ihre Arbeit und die Mehrheit findet auch die Vergütung angemessen. Die mangelnde emotionale Bindung der Arbeitgeber scheint also nicht an den Rahmenbedingungen des Jobs zu liegen: „[…] Führungskräfte sind diejenigen, die in der Verantwortung stehen, da sie es sind, die das Arbeitsumfeld durch ihr Führungsverhalten prägen und gestalten“, so Marco Nink, Strategic Consultant bei Gallup.</p>
<p>Nun will man dem Chef nicht gleich die uneingeschränkte Verantwortlichkeit für Be- und Empfindlichkeiten der Belegschaft übertragen. Es gibt ja durchaus Arbeitnehmer, die sich auch von der besten Führungspersönlichkeit nicht motivieren lassen, einfach keinen Spaß an ihren Aufgaben haben oder völlig überzogene Forderungen stellen. Es ist aber nicht glaubwürdig, dass diese von sich aus unmotivierten Mitarbeiter das Gros der Befragten bilden sollen. Letztlich hat eben der Chef durch seine Führungsposition doch einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des Arbeitsumfelds. Und so kann man die Ergebnisse der Umfrage zwar durchaus kritisch sehen und muss nicht jede Zahl als absolut betrachten – die Tendenz, die sich in den Ergebnissen ausdrückt, ist aber doch besorgniserregend.</p>
<p>Hier die Hauptkritikpunkte derjenigen Mitarbeiter, die emotional nicht an ihren Arbeitgeber gebunden sind:<br />
•	Mangelnde Förderung der persönlichen Entwicklung<br />
•	Meinungen und Aussagen der Mitarbeiter haben im Unternehmen kein Gewicht<br />
•	Interesse am Menschen hinter dem Mitarbeiter gering<br />
•	Keine Anerkennung für Leistungen<br />
•	Kein konstruktives Feedback</p>
<p>Das Ergebnis der Umfrage bestätigt, dass Führungskräfte großen Einfluss auf das Arbeitsklima haben. „Gute Führung orientiert sich am Menschen. […] Unternehmen dürfen ihr Humankapital nicht vernachlässigen und müssen dem Führungsverhalten größere Bedeutung beimessen“, sagt Marco Nink. Der Erfolg eines Unternehmens ist nun mal maßgeblich von den Mitarbeitern abhängig. </p>
<p><strong>Arbeitnehmer wünschen sich von ihren Vorgesetzten eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihrer Person und ihrer Arbeit. Dies ist momentan in der Mehrzahl der deutschen Unternehmen nicht gegeben. Mitarbeiterbindung bleibt daher auch 2012 eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/emotionale-bindung-mitarbeiter-staerken-540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent Management – Die 5 größten Sünden</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/talent-management-536</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/talent-management-536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Talent Management wird mit dem wachsenden Fach- und Führungskräftemangel zu einem immer wichtigeren Thema im Recruiting. Ständig müssen neue, qualifizierte Mitarbeiter gefunden und an das Unternehmen gebunden werden. Dabei ist klar: Nur Top-Leute können eine Firma wirklich voran bringen. Die besten Kandidaten zu finden und zu halten, ist jedoch nicht immer einfach. Wie kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Talent Management wird mit dem wachsenden Fach- und Führungskräftemangel zu einem immer wichtigeren Thema im Recruiting. Ständig müssen neue, qualifizierte Mitarbeiter gefunden und an das Unternehmen gebunden werden. Dabei ist klar: Nur Top-Leute können eine Firma wirklich voran bringen. Die besten Kandidaten zu finden und zu halten, ist jedoch nicht immer einfach. Wie kann man die Top-Talente für sich gewinnen? Wir stellen Ihnen heute die größten Sünden des Talent Management vor und erklären, wie sie vermieden werden.</em></p>
<p><strong>1) Vor Investitionen zurückschrecken</strong><br />
Um die bestqualifizierten Talente für sich zu gewinnen, sollte ein Unternehmen sich nicht scheuen, das große Geld in die Hand zu nehmen. A-Leute kosten zwar mehr, leisten aber auch mehr als B- und C-Leute. So amortisieren sich die Kosten. Um die Top-Kandidaten anzuziehen, braucht man neben einer guten <em>Employer Value Proposition</em> außerdem noch ein gutes Argument, um die Kandidaten vom Jobwechsel zu überzeugen. Denn: Die Top-Leute sind in der Regel nicht lange auf dem Arbeitsmarkt unterwegs. Die meisten stehen bereits in einem Arbeitsverhältnis oder finden schnell etwas Neues.</p>
<p><strong>2) Einen langen, komplizierten Bewerbungsprozess implementieren</strong><br />
Hierbei geht es nicht darum, dass der Bewerbungsprozess nicht schwierig sein soll. Natürlich muss die Personalabteilung eine Auswahl treffen, und je schwieriger die gestellten Aufgaben, desto sicherer kann man sich auch sein, den Richtigen gefunden zu haben. Aber wenn man den Kandidaten erst zu drei verschiedenen Gesprächen auf drei verschiedenen Hierarchie-Ebenen einlädt, um im anschließenden Assessment-Center weiter auszusieben, dann noch einen und noch einen und noch einen Test ad <em>infinitum</em> durchführt, dann darf man sich nicht wundern, wenn die besten Leute irgendwann mit den Worten aussteigen: „Das habe ich nicht nötig. Ich finde woanders etwas Besseres.“</p>
<p><strong>3) Keine Aufstiegschancen bieten</strong><br />
Top-Leute wechseln ihren Job aus drei Gründen: Interessanteres Aufgabenfeld, bessere Bezahlung und bessere Karrierechancen. Letzteres ist besonders wichtig, denn ehrgeizige, engagierte Mitarbeiter planen natürlich ihren beruflichen Aufstieg. Um die besten Kandidaten vom eigenen Unternehmen zu überzeugen, sollten Personaler daher genau wissen, welche Karrieremöglichkeiten bestehen und diese dem Bewerber darlegen können.</p>
<p><strong>4) Bewerbungsprozess anhalten, wenn offene Positionen besetzt sind</strong><br />
Auch wenn augenblicklich keine offenen Stellen zu besetzen sind, sollte die Personalabteilung nicht aufhören, nach den besten Kandidaten Ausschau zu halten. Vakanzen entstehen oft unerwartet, und wenn nur nach Bedarf rekrutiert wird, könnten diese lange offen bleiben. Außerdem bedeutet akuter Bedarf immer auch Zeitdruck. Wenn man nun tatsächlich mal einen hervorragenden Kandidaten an der Hand hat, für den aber gerade keine offene Position existiert, kann man immer noch überlegen, ob nicht einfach eine geschaffen werden sollte.</p>
<p><strong>5) Keine Fortbildungsmöglichkeiten bieten</strong><br />
Top-Leute wollen mit dem Unternehmen wachsen. Training und Coaching bindet die besten Mitarbeiter an das Unternehmen und erweitert ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. So können Unternehmen Talent-Pools bilden und Führungspositionen aus den eigenen Reihen besetzen. Die Chance auf Weiterbildung ist zudem ein gutes Argument in der <em>Employer Value Proposition</em>.</p>
<p><strong>Talent Management ist für Personalabteilungen momentan eine der größten Herausforderungen. Die Wichtigkeit einer durchgehend hervorragend qualifizierten Belegschaft kann gar nicht genug betont werden: Die Wettbewerbsfähigkeit jedes Unternehmens hängt entscheidend von der Qualität seiner Mitarbeiter ab. Darum gilt es, gerade hier nicht zu sparen, sondern sich im Gegenteil noch mehr zu engagieren.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/personalentwicklung/talent-management-536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymisierte Bewerbungen: Ein Ende der Diskriminierung in Sicht?</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/recruiting/anonymisierte-bewerbungen-533</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/recruiting/anonymisierte-bewerbungen-533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[AGG]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalverantwortliche]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[„Diskriminierung“ – das ist vielleicht etwas scharf formuliert. Mit Sicherheit möchte ich keinem/r Personalverantwortlichen unterstellen, er/sie wäre fremdenfeindlich oder schließe bewusst junge, kinderlose Frauen aus Bewerbungsprozessen aus. Aber unterbewusst spielen eben bei der Auswahl von Bewerbern einige Faktoren eine Rolle – ob man will oder nicht, man wird von den verschiedensten kulturellen Prägungen geleitet. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Diskriminierung“ – das ist vielleicht etwas scharf formuliert. Mit Sicherheit möchte ich keinem/r Personalverantwortlichen unterstellen, er/sie wäre fremdenfeindlich oder schließe bewusst junge, kinderlose Frauen aus Bewerbungsprozessen aus. Aber unterbewusst spielen eben bei der Auswahl von Bewerbern einige Faktoren eine Rolle – ob man will oder nicht, man wird von den verschiedensten kulturellen Prägungen geleitet. Und die nachteilige Wirkung ausländisch klingender Nachnamen bei Bewerbungen ist <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html" title="Spiegel" target="_blank">wissenschaftlich belegt</a>.</p>
<p>Eine kürzlich veröffentlichte <a href="http://www.spiegel.de/karriere/ausland/0,1518,826089,00.html#ref=rss" title="Spiegel" target="_blank">Studie</a> zweier israelischer Wirtschaftswissenschaftler kam außerdem zu dem Ergebnis, dass Bewerbungen ohne Foto deutlich fairer behandelt werden als Bewerbungen mit Foto. Wenn schon die äußere Erscheinung, die ja mit Qualifikation und Charakter selbst nichts zu tun hat, einen derartigen Einfluss auf den Bewerbungsverlauf nehmen kann, dann verwundert es nicht, dass auch andere Faktoren die Personaler abschrecken könnten. Mit Objektivität hat der Auswahlprozess offensichtlich wenig zu tun.</p>
<p>Abhilfe schaffen könnte die Etablierung anonymisierter Bewerbungen im Recruiting-Prozess. Im November 2010 begann das Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an welchem renommierte Unternehmen wie die Deutsche Post, L’Oréal und die Telekom teilnahmen. Diese Unternehmen haben den Bewerbungsprozess anonymisiert, um allen Kandidaten eine gleiche, faire Chance zu geben. Die Angaben von Name, Geschlecht, Nationalität, Alter und Familienstand sowie das in Deutschland übliche Foto entfielen.</p>
<p>Das Ergebnis der <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bewerbungsverfahren100.html" title="Tagesschau" target="_blank">Studie</a>: Besonders Frauen profitieren von dem anonymisierten Verfahren, insgesamt werden Chancen besser und fairer verteilt. In den an der Studie teilnehmenden Unternehmen haben diese Ergebnisse für Diskussionsstoff gesorgt, ein paar der Unternehmen wollen sogar auch weiterhin Bewerbungsverfahren anonym gestalten. </p>
<p><strong>Jeder Mensch hat gelegentlich Vorurteile im Kopf – daran ist nichts verwerflich. Doch im Sinne einer offenen, toleranten Gesellschaft ohne Diskriminierung sollten wir versuchen, jedem Bewerber die gleichen Möglichkeiten zu eröffnen. Eine Stellenanzeige AGG-konform zu formulieren,  um sich im Auswahlprozess dann doch von vorgefassten Meinungen leiten zu lassen, kann und darf nicht unser Anspruch sein.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/recruiting/anonymisierte-bewerbungen-533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000jobboersen.de auf der PERSONAL Nord 2012</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-nord-2012-525</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-nord-2012-525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000jobboersen.de]]></category>
		<category><![CDATA[#Pnord12]]></category>
		<category><![CDATA[#Psued12]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Süd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal öffnet im Mai auch die PERSONAL Nord, das bedeutendste HR-Event in Norddeutschland, im CCH ihre Pforten für Personal-Entscheider und Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Themen wie Recruiting, Employer Branding, Talent Management und Weiterbildung stehen auf der Agenda. Personalmanager aus ganz Deutschland können sich hier über die neuesten Trends der HR-Branche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal öffnet im Mai auch die <a href="http://www.personal-nord.com/content/index_ger.html" title="Personal Nord 2012" target="_blank">PERSONAL Nord</a>, das bedeutendste HR-Event in Norddeutschland,  im CCH ihre Pforten für Personal-Entscheider und Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.</p>
<p>Themen wie Recruiting, Employer Branding, Talent Management und Weiterbildung stehen auf der Agenda. Personalmanager aus ganz Deutschland können sich hier über die neuesten Trends der HR-Branche informieren und wertvolle Kontakte knüpfen.</p>
<p>Nach einer erfolgreichen Personal Süd 2012 [Impressionen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=seR1mIy3-2s&#038;feature=youtu.be" title="1000jobboersen.de auf der Personal Süd 2012" target="_blank">1000jobboersen.de</a>], sind wir vom 09. bis 10. Mai 2012 auf der #Pnord12 natürlich auch mit dabei und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand A.01C, Halle H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-nord-2012-525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man kann nicht nicht kommunizieren</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/coaching/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren-522</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/coaching/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren-522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[5 Axiome]]></category>
		<category><![CDATA[Büroalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Watzlawick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Tagtäglich verbringen wir Zeit mit unseren Arbeitskollegen – wir sehen sie in der Regel häufiger und länger als den eigenen Ehepartner. Daher ist es wichtig, ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich alle Beteiligten wohl fühlen. Schlechte Laune im Büro überträgt sich schließlich direkt auf die Motivation und damit auch die Arbeitsergebnisse. Laut einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tagtäglich verbringen wir Zeit mit unseren Arbeitskollegen – wir sehen sie in der Regel häufiger und länger als den eigenen Ehepartner. Daher ist es wichtig, ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich alle Beteiligten wohl fühlen. Schlechte Laune im Büro überträgt sich schließlich direkt auf die Motivation und damit auch die Arbeitsergebnisse. </em></p>
<p>Laut einer <a href="http://www.haygroup.com/de/Press/Details.aspx?ID=32964" title="Hay Group " target="_blank">Studie</a> der <a href="http://www.haygroup.com" title="Hay Group" target="_blank">Hay Group</a> ist für 80% der Arbeitnehmer ein kollegiales Arbeitsumfeld der wichtigste Faktor, wenn es um die Jobwahl geht. Es liegt also auch im Interesse des Arbeitgebers, dass im Büro eine angenehme, freundliche Arbeitsatmosphäre herrscht. Grundlage einer solchen ist natürlich das Zwischenmenschliche, also die Kommunikation zwischen Mitarbeiter/innen, Vorgesetzten und Kollegen/innen. </p>
<p>Im Zeitalter des Internets erfolgt ein großer Teil der bürointernen Kommunikation via E-Mail, Intranet oder Skype. Je intensiver diese digitalen Kanäle genutzt werden, desto eher geht das Persönliche im Austausch verloren. Man nimmt sich weniger Zeit für den anderen, schreibt stichpunktartige E-Mails, vergisst eine Grußformel oder formuliert pragmatische Handlungsaufforderungen: „Bitte überprüfen.“ Bei all der Effizienz, die uns die digitale Kommunikation ermöglicht (eine Behauptung, die man durchaus kritisch sehen kann, sagt u.a. <a href="http://www.business-wissen.de/organisation/ohne-e-mail-effizienter-und-direkter-kommunizieren/" title="business-wissen.de " target="_blank">business-wissen.de</a>) – sie entfernt uns, nicht nur räumlich, von unseren Kollegen.</p>
<p>Einer der bekanntesten Sätze zum Thema verbale und non-verbale Kommunikation stammt von <a href="http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html" title="Paul Watzlawick" target="_blank">Paul Watzlawick</a>: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Wir kommunizieren zwar durch das gesprochene Wort, aber eben auch durch non-verbale Signale wie Gestik, Körperhaltung und Mimik. Diese fallen in der digitalen Kommunikation weg. Wir können so nicht mehr einschätzen, ob unser Gesprächspartner gerade fröhlich, angespannt oder gestresst ist und entsprechend auch nicht darauf eingehen. So entstehen leicht Missverständnisse.</p>
<p>Die Art und Weise, wie Sie Dinge kommunizieren, ist entscheidend, auch oder vielleicht sogar gerade im Beruf. Neben Ihrer fachlichen Kommunikation zählen die Soft Skills. Je eher Sie in der Lage sind, Dinge besser effektiv zu kommunizieren und Wissen weiterzugeben, desto weniger entstehen Konflikte. Schenken Sie Ihren Kollegen auf dem Flur ein freundliches Lächeln, bleiben Sie mal stehen, um sich zu unterhalten, nutzen Sie kurze Kaffeepausen, um ein bisschen mit den Kollegen zu plauschen. Und wenn es kurz etwas zu besprechen gibt, schauen Sie bei Ihrem Kollegen mal persönlich vorbei, statt eine Mail zu schreiben. Je besser Sie Ihre Kollegen einzuschätzen lernen, desto besser können Sie dann auch in der digitalen Kommunikation Missverständnisse vermeiden.</p>
<p><strong>Ein freundliches Arbeitsumfeld ist uns allen wichtig. Es liegt aber an jedem Einzelnen, dazu beizutragen. Darum warten Sie nicht darauf, dass Ihr Unternehmen neue Kommunikationsrichtlinien herausgibt – Sie können selbst entscheiden, Ihren Arbeitsplatz ein kleines bisschen freundlicher zu machen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/coaching/man-kann-nicht-nicht-kommunizieren-522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Bewerber wirklich wollen: Flexible Arbeitszeiten</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/work-life-balance/was-bewerber-wirklich-wollen-flexible-arbeitszeiten-498</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/work-life-balance/was-bewerber-wirklich-wollen-flexible-arbeitszeiten-498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Benefit]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbasierte Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Sabbatical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Flexible Arbeitszeiten und leistungsbasierte Vergütung: Zwei Stichwörter, die bei anziehendem Arbeitsmarkt und im Wettstreit um die besten Fach- und Führungskräfte den Unterschied zwischen einem zukunftsorientierten und einem gestrigen Unternehmen machen können. Um Bewerber von sich zu überzeugen, müssen Unternehmen heute mehr bieten als nur ein hohes Gehalt. Die persönliche Ebene zählt: Work-Life-Balance ist heutzutage mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Flexible Arbeitszeiten und leistungsbasierte Vergütung: Zwei Stichwörter, die bei anziehendem Arbeitsmarkt und im Wettstreit um die besten Fach- und Führungskräfte den Unterschied zwischen einem zukunftsorientierten und einem gestrigen Unternehmen machen können. Um Bewerber von sich zu überzeugen, müssen Unternehmen heute mehr bieten als nur ein hohes Gehalt. Die persönliche Ebene zählt: Work-Life-Balance ist heutzutage mindestens genauso wichtig.</em></p>
<p>Die Zeiten, in denen einem die Personalabteilung im Nacken saß, wenn man mal fünf Minuten später im Büro saß, sind zum Glück schon länger vorbei. Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter bezüglich ihrer Arbeitszeit wird heute in vielen Unternehmen praktiziert und funktioniert hervorragend. Dennoch: Das Klischee, einen motivierten, einsatzbereiten Mitarbeiter erkenne man an seinen Überstunden, hält sich hartnäckig.</p>
<p><strong>Dabei ist doch eigentlich unerheblich, wie viel Zeit man vorm Schreibtisch verbringt, solange die Ergebnisse stimmen.</strong> </p>
<p>Für immer mehr Arbeitnehmer und Bewerber gewinnt die Flexibilität am Arbeitsplatz an Bedeutung bei der Jobwahl. Und das gilt nicht nur für Mitarbeiter mit Kindern. Die Möglichkeit, seine Arbeitszeit flexibel zu gestalten, um Hobbys nachgehen zu können und Zeit mit dem Partner zu verbringen, ist für alle Arbeitnehmer und auch Führungskräfte interessant. Flexible Arbeitszeiten sind somit ein wichtiger Aspekt einer ausgewogenen Work-Life-Balance und können erheblich zu einem besseren Employer Branding beitragen. Diese Erkenntnis kommt langsam auch in den Unternehmen an.</p>
<p>Das Problem: Obwohl viele Firmen inzwischen flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, werden diese häufig nicht in Anspruch genommen. Zu groß ist die Sorge, einen schlechten Eindruck zu machen, faul oder unmotiviert zu wirken und dann bei der nächsten Beförderungsrunde übergangen zu werden. Auch sind viele Programme nicht sehr attraktiv oder praktikabel: Eine Teilzeitstelle mit nur 50 % des Ursprungsgehalts können sich viele nicht leisten.<br />
Dabei sind die Möglichkeiten schier endlos:</p>
<p>-	Sabbaticals<br />
-	Doppelbesetzung von Führungspositionen<br />
-	90-Prozent- bis 70-Prozent-Stellen<br />
-	Homeoffice-Tage<br />
-	Vertrauensarbeitszeit<br />
-	Leistungsbasierte Vergütung unabhängig von der Büropräsenz</p>
<p><strong>Welche Variante man auch nutzt, bei der Implementierung flexibler Arbeitszeitmodelle ist vor allem eines wichtig: Führungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen und die Programme selbst in Anspruch nehmen. Nur so werden auch Mitarbeiter dazu animiert. Außerdem sollte auch die externe Unternehmenskommunikation angepasst werden: Flexible Arbeitszeit ist ein echter Benefit und ein Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen Arbeitgebermarkt, das man auf jeden Fall nach außen tragen sollte.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/work-life-balance/was-bewerber-wirklich-wollen-flexible-arbeitszeiten-498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000jobboersen.de auf der PERSONAL SÜD 2012</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-sued-2012-494</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-sued-2012-494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000jobboersen.de]]></category>
		<category><![CDATA[#Psued12]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Süd 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000jobboersen.de/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich auf immer mehr (v.a. kleine und mittelständische) Betriebe dahingehend aus, dass die Suche nach geeigneten Fachkräften zusehends aufwändiger wird. Personalabteilungen müssen reagieren und mit neuen Konzepten die eigene Arbeitgeberattraktivität erhöhen sowie das Recruiting effizienter gestalten. Vom 24. bis 25. April 2012 findet in Stuttgart die 13. Fachmesse für Personalmanagement PERSONAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich auf immer mehr (v.a. kleine und mittelständische) Betriebe dahingehend aus, dass die Suche nach geeigneten Fachkräften zusehends aufwändiger wird. Personalabteilungen müssen reagieren und mit neuen Konzepten die eigene Arbeitgeberattraktivität erhöhen sowie das Recruiting effizienter gestalten.</p>
<p>Vom 24. bis 25. April 2012 findet in Stuttgart die 13. Fachmesse für Personalmanagement PERSONAL SÜD statt. Themen wie Recruiting, Employer Branding, Talent Management und Weiterbildung stehen auf der Agenda. Personalmanager aus ganz Deutschland können sich hier über die neuesten Trends der HR-Branche informieren und wertvolle Kontakte knüpfen.</p>
<p><strong>Wir sind natürlich auch mit dabei und freuen uns auf Ihren Besuch am Stand A.09, Halle 9.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000jobboersen.de/blog/presse/personal-sued-2012-494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körpersprache gezielt einsetzen</title>
		<link>http://1000jobboersen.de/blog/coaching/koerpersprache-gezielt-einsetzen-488</link>
		<comments>http://1000jobboersen.de/blog/coaching/koerpersprache-gezielt-einsetzen-488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[55-38-7-Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Mehrabien]]></category>
		<category><![CDATA[Gestik]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Körpersprache]]></category>
